Model | Təmizləmə Gücü | Ölçü |
---|---|---|
ÇST 25 | 5m³/saat | 1.75/1.75/2.45 |
ÇST 50 | 10m³/saat | 1.75/2.5/2.45 |
ÇST 100 | 20m³/saat | 2.15/3.5/2.45 |
ÇST 150 | 30m³/saat | 2.45/4.0/2.45 |
ÇST 200 | 40m³/saat | 2.15/5.25/2.45 |
ÇST 300 | 60m³/saat | 2.15/7.0/2.45 |
ÇST 400 | 80m³/saat | 2.15/1.75/2.7 |
ÇST 500 | 100m³/saat | 2.15/8.75/2.7 |
ÇST 600 | 120m³/saat | 2.15/5.25/2.7 |
ÇST 700 | 140m³/saat | 2.15/9.25/3.0 |
ÇST 800 | 160m³/saat | 2.15/10.5/3.0 |
ÇST 1000 | 200m³/saat | 2.15/11.25/3.0 |
Çirkab sularının təmizlənməsinə təmizləmə üzrə kompleks tədbirlər aiddir. Belə təmizləmədən sonra alınan təmizlənmiş çirkab suları su hovuzlarına zərarsiz surətdə atıla bilər. Məişət çirkab sularının təmizlənməsi xüsusi təmizləmə qurğularında həyata keçirilir. Çirkap sular texniki məqsədlərə tam yararlı səviyyəyə çatdırılır.
Təmizləmə prosesi mərhələləri:
- Mexaniki təmizləmə
- Fiziki və kimyəvi təmizləmə
- Bioloji təmizləmə

Kuryer xidməti PULSUZ

Quraşdırılma xidməti HƏDİYYƏ