Təmizləmə gücü | Membran | Modifikasiya |
---|---|---|
1m³/saat | 80×40 – 1 ədəd | Panel/Ekranlı/CİP |
2m³/saat | 80×40 – 2 ədəd | Panel/Ekranlı/CİP |
4m³/saat | 80×40 – 4 ədəd | Panel/Ekranlı/CİP |
6m³/saat | 80×40 – 6 ədəd | Panel/Ekranlı/CİP |
8m³/saat | 80×40 – 1 ədəd | Panel/Ekranlı/CİP |
10m³/saat | 80×40 – 1 ədəd | Panel/Ekranlı/CİP |
12m³/saat | 80×40 – 1 ədəd | Panel/Ekranlı/CİP |
15m³/saat | 80×40 – 1 ədəd | Panel/Ekranlı/CİP |
18m³/saat | 80×40 – 1 ədəd | Panel/Ekranlı/CİP |
24m³/saat | 80×40 – 1 ədəd | Panel/Ekranlı/CİP |
30m³/saat | 80×40 – 1 ədəd | Panel/Ekranlı/CİP |
36m³/saat | 80×40 – 1 ədəd | Panel/Ekranlı/CİP |
42m³/saat | 80×40 – 1 ədəd | Panel/Ekranlı/CİP |
48m³/saat | 80×40 – 1 ədəd | Panel/Ekranlı/CİP |
60m³/saat | 80×40 – 1 ədəd | Panel/Ekranlı/CİP |
Giriş Suyu Limitləri
Giriş Suyu TDS | 5000 – 10 000 PPM |
Giriş Suyu Təzyiqi | 2 – 5 BAR |
Giriş Suyu pH Aralığı | 6 – 9 |
Giriş Suyu İstiliyi | min.10°C – max.30°C |
Hidrogen Sulfur | Olmamalıdır |
Bulanlıq | Olmamalıdır(NTU<1) |
Yağ – Gres | Olmamalıdır |
Mikrobioloji Kirlilik | Olmamalıdır |

Kuryer xidməti PULSUZ

Quraşdırılma xidməti HƏDİYYƏ