Model | Çənin ölçüsü | Klapanın ölçüsü | Su təmizləmə həcmi |
---|---|---|---|
AKF-30 | 10×35 | 1″ | 1.32m³/saat |
AKF-50 | 10×54 | 1″ | 2m³/saat |
AKF-80 | 13×54 | 1″ | 2.57m³/saat |
AKF-150 | 16×65 | 1″/1.5″ | 3.89m³/saat |
AKF-200 | 18×65 | 1.5″ | 4.92m³/saat |
AKF-250 | 21×62 | 1.5″ | 6.7m³/saat |
AKF-300 | 24×72 | 1.5″ | 8.75m³/saat |
AKF-500 | 30×72 | 2″ | 13.67m³/saat |



Taksitlə Ödəniş
6 AY
0.00 ₼

Kuryer xidməti PULSUZ

Quraşdırılma xidməti HƏDİYYƏ